Оконная система IVAPER 74
Высокие статические характеристики окон позволяют их устанавливать даже на верхних этажах высотных зданий. Надежная защита в сочетании с противовзломной фурнитурой.


IVAPER 74: ОБЗОР
![]() | Пятикамерная система профилей ПВХ премиум класса для энергосберегающих окон и дверей с монтажной глубиной 74 мм. |
![]() | Приведенное сопротивление теплопередаче = 0,94 м2 0С/Вт. |
![]() | Энергосберегающие, звукоизоляционные, противовзломные и стандартные стеклопакеты шириной до 44 мм. |
![]() | Тип и форма окон индивидуальны и зависят от Ваших архитектурных замыслов. |
![]() | Немецкая конструкторская разработка для нового высотного строительства и ремонта во всех климатических поясах России. |
![]() | Усиленные винтовые каналы для надежного крепления фурнитуры. |
![]() | Высококачественный материал гарантирует сохранение свойств поверхности. Долговечность профилей - 60 лет. |
![]() | Профиль предназначен для применения в районах со среднемесячной зимней температурой воздуха ниже - 20 °С. |
![]() | Цвет поверхности окон можно выбрать из множества вариантов. |
Технические характеристики |
Различные формы окон с IVAPER 74






Подробнее о программе ламинации можно узнать в разделе Для строителей и архитекторов
прямо сейчас
У Вас есть вопросы по рольставням и материалам для отделки откосов?
напишите нампрямо сейчас

IVAPER 74: Цветные профили
Основная программа ламинации:
орех V9.2178 007-116700

4 9.1192 001-116700

9.2065 021-116700

9.3149 008-116700

9.3118 076-116800

9.3167 004-116700

Технические характеристики IVAPER 74
Характеристика | Показатели |
Монтажная ширина профиля, мм | 74 |
Количество камер | 5 |
Толщина стеклопакета, мм | до 44 |
Сопротивление теплопередаче комбинации рама/створка (без установленного армирования), м²С/Вт | 0,94 |
Класс профиля по толщине стенок* | A |
Класс профиля по сопротивлению теплопередаче* | I |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Высота комбинации рама-створка (световой проем), мм | 113 |
Высота фальца, мм | 20 |
Исполнение | Белое или цветное |
Цвет уплотнителей | Серый или черный |
Материал уплотнений | EPDM (АПТК) |
Покрытие паз штапика (антипыль) | съемное |
Осевой размер ( величина фурнитурного паза) | 13 |
* по ГОСТ 30673-2013 |
0%
Вы можете копировать материалы, размещенные на его страницах для личных целей с обязательным указанием ссылки на сайт ivaper.ru, но не забывайте, что любое коммерческое использование информации возможно только по письменному согласованию с администрацией сайта
Закрыть